Swobodna podróż samochodem elektrycznym przez Europę dzięki roamingowi GreenWay
Na swobodę podróżowania autem elektrycznym zagranicą po Europie wpływa dostępność infrastruktury ładowania z jednej strony, a z drugiej – konieczność korzystania z usług wielu różnych operatorów i ich aplikacji mobilnych lub kart. Do tego – według różnych cenników. Jak poradzić sobie z tym chaosem? Odpowiedz jest dość prosta, i jest w zasięgu ręki każdego klienta GreenWay.
Nie ma co ukrywać - decydując się na podróż wakacyjną, bierzemy na siebie zadanie wymagające poważnych przygotowań. Rezerwacja noclegów, pakowanie, planowanie trasy, przygotowanie samochodu do podróży... Przed rozpoczęciem zasłużonego odpoczynku zwykle musimy trochę się wysilić, szczególnie w przypadku wyjazdów zagranicznych.
W takiej sytuacji im mniej komplikacji, tym lepiej, prawda?
Jedna karta, tysiące ładowarek
Usługa roamingu w GreenWay to znaczne ułatwienie w podróży, bo dzięki niej kierowcy nie muszą żonglować kartami i instalować mnóstwa aplikacji w smartfonie. Wystarczy, że jadąc za granicę (ale także poruszając się po Polsce), weźmiecie ze sobą naszą kartę RFID. To otwiera Wam drogę do ponad 40 tysięcy stacji ładowania naszych 19 partnerów roamingowych, jak na przykład Shell Recharge, E.ON Drive, Enel X Way Italia, Iberdrola, SMATRICS i Last Mile Solutions. Od niedawna do tego grona dołączyły również IONITY oraz Charge Point Austria, który z kolei umożliwia ładowanie na zagranicznych stacjach znajdujących się w takich lokalizacjach jak na przykład przy sklepach Lidl, Kaufland czy też na stacjach Aral Pulse (BP).
Na naszej liście krajów objętych usługą roamingu w Europie znajduje się 30 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Luksemburg, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Szwecja, Dania, Norwegia, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Węgry, Irlandia, Rumunia, Portugalia, Grecja, Włochy, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Słowenia i Wielka Brytania.
Roaming GreenWay, czyli gwarancja stawek za ładowanie
Roaming w GreenWay oszczędza kierowcom przykrych niespodzianek przy płatności za usługi ładowania za granicą. Nasza usługa gwarantuje takie same stawki za ładowanie na stacjach partnerskich jak w naszej sieci - niezależnie od lokalizacji i operatora, za ładowanie zapłacicie zgodnie z naszym cennikiem. Opłaty za korzystanie z usług roamingowych naszych partnerów zostaną uwzględnione na fakturze miesięcznej, a płatność będzie pobrana z karty płatniczej.
Warunkiem, który należy spełnić, żeby skorzystać z dobrodziejstw naszego roamingu, jest wybranie jednego z naszych miesięcznych programów abonamentowych: Energia Plus lub Energia Max. W okresie wakacyjnym wysokość abonamentów w tych programach obniżyliśmy o 50%!
UWAGA:
Zmianę planu abonamentowego można przeprowadzić w mobilnej aplikacji GreenWay lub na Portalu Klienta, w sekcji "Moje Konto". Nowy plan będzie obowiązywał od razu po dokonaniu zmiany.
Dzięki usłudze roamingu międzynarodowego w GreenWay, podróżowanie po Europie staje się bardziej dostępne i komfortowe. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie, możecie cieszyć się bezproblemowym ładowaniem i kontrolować koszty podróży.
Więcej o usłudze roamingu znajdziecie TU, a poniżej wrzucamy pełną listę krajów, które są objęte roamingiem:
Lokalizacja | Nazwa Partnera Roamingowego | Liczba lokalizacji |
Albania | Hrvatski Telekom | 2 |
Aruba | Last Mile Solutions | 1 |
Austria | ChargePoint Austria | 745 |
IONITY | 42 | |
Last Mile Solutions | 32 | |
LIDL Austria | 78 | |
da emobil | 548 | |
ÖAMTC | 143 | |
Shell Recharge | 7 | |
Smatrics | 538 | |
Belgia | ChargePoint Austria | 2 |
IONITY | 20 | |
Last Mile Solutions | 1269 | |
Shell Recharge | 236 | |
LIDL Belgium | 139 | |
Bułgaria | Last Mile Solutions | 1 |
Kanada | BP Europa/ARAL Pulse | 1 |
Chorwacja | HEP-Opskrba/ELEN | 11 |
Hrvatski Telekom | 128 | |
IONITY | 7 | |
Petrol Croatia | 20 | |
Porsche Croatia | 61 | |
Curaçao | Last Mile Solutions | 5 |
Republika Czeska | ČEZ | 386 |
E.ON Drive | 112 | |
IONITY | 6 | |
Last Mile Solutions | 2 | |
LIDL Czech Republic | 64 | |
PRE Mobilita | 428 | |
Dania | ChargePoint Austria | 1 |
E.ON Drive | 322 | |
IONITY | 7 | |
Estonia | IONITY | 2 |
Finlandia | IONITY | 3 |
LIDL Finland | 102 | |
Francja | ChargePoint Austria | 5 |
IONITY | 241 | |
Last Mile Solutions | 321 | |
Shell Recharge | 554 | |
LIDL France | 1249 | |
Polinezja francuska | Last Mile Solutions | 1 |
Niemcy | BP Europa/ARAL Pulse | 350 |
ChargePoint Austria | 944 | |
Maingau | 96 | |
E.ON Drive | 178 | |
EnBW mobility+ | 1840 | |
Ionity DE | 121 | |
Kaufland Germany | 271 | |
Last Mile Solutions | 841 | |
Shell Recharge | 946 | |
GP Joule Connect | 169 | |
BayWa | 12 | |
LIDL Germany | 549 | |
Grecja | ChargePoint Austria | 12 |
Last Mile Solutions | 3 | |
Węgry | IONITY | 10 |
Irlandia | ChargePoint Austria | 9 |
IONITY | 12 | |
Last Mile Solutions | 1 | |
Włochy | ChargePoint Austria | 48 |
ENEL X Way Italia | 3972 | |
IONITY | 44 | |
Shell Recharge | 24 | |
Last Mile Solutions | 4 | |
Łotwa | IONITY | 1 |
Latvenergo | 72 | |
Litwa | IONITY | 3 |
LIDL Lithuania | 15 | |
Luksemburg | BP Europa/ARAL Pulse | 1 |
Last Mile Solutions | 3 | |
Macedonia | Hrvatski Telekom | 2 |
Czarnogóra | Hrvatski Telekom | 24 |
Holandia | BP Netherlands | 49 |
ChargePoint Austria | 1 | |
IONITY | 16 | |
Shell Recharge | 6684 | |
Last Mile Solutions | 11 842 | |
LIDL Netherlands | 64 | |
Norwegia | IONITY | 36 |
Shell Recharge | 20 | |
Polska | IONITY | 10 |
Last Mile Solutions | 79 | |
Portugalia | IONITY | 24 |
Rumunia | Kaufland Romania | 93 |
LIDL Romania | 119 | |
Renovatio | 180 | |
Słowacja | IONITY | 1 |
Last Mile Solutions | 5 | |
LIDL Slovakia | 79 | |
Západoslovenská energetika | 152 | |
Słowenia | ChargePoint Austria | 2 |
Hrvatski Telekom | 2 | |
IONITY | 14 | |
Petrol Slovenia | 184 | |
Hiszpania | ChargePoint Austria | 4 |
IBERDROLA | 1036 | |
Shell Recharge | 2 | |
IONITY | 58 | |
Szwecja | E.ON Drive | 90 |
IONITY | 31 | |
Last Mile Solutions | 6 | |
LIDL Sweden | 41 | |
Szwajcaria | ChargePoint Austria | 43 |
IONITY | 25 | |
Shell Recharge | 14 | |
AMAG Import | 13 | |
Last Mile Solutions | 13 | |
Wielka Brytania | ChargePoint Austria | 16 |
IONITY | 21 | |
Shell Recharge | 585 | |
Last Mile Solutions | 3 | |
Łącznie | 42 025 |
Zanim skorzystasz z usług GreenWay, sprawdź aktualnie obowiązujący Cennik oraz Regulamin Korzystania z Usług.